26 changed files with 387 additions and 65 deletions
			
			
		| @ -0,0 +1,26 @@ | |||
| package com.epmet.dto.form; | |||
| 
 | |||
| import lombok.Data; | |||
| 
 | |||
| import java.io.Serializable; | |||
| 
 | |||
| /** | |||
|  * @Author zxc | |||
|  * @DateTime 2021/12/29 10:56 上午 | |||
|  * @DESC | |||
|  */ | |||
| @Data | |||
| public class DailyStatisticalVoteJob implements Serializable { | |||
| 
 | |||
|     private static final long serialVersionUID = -3685299478100771134L; | |||
| 
 | |||
|     private String customerId; | |||
| 
 | |||
|     private String dateId; | |||
| 
 | |||
|     private String startDate; | |||
| 
 | |||
|     private String endDate; | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| } | |||
| @ -0,0 +1,70 @@ | |||
| package com.epmet.dto.result; | |||
| 
 | |||
| import com.epmet.commons.tools.constant.NumConstant; | |||
| import lombok.Data; | |||
| 
 | |||
| import java.io.Serializable; | |||
| import java.util.Date; | |||
| 
 | |||
| /** | |||
|  * @Author zxc | |||
|  * @DateTime 2021/12/29 1:52 下午 | |||
|  * @DESC | |||
|  */ | |||
| @Data | |||
| public class DailyStatisticalVoteJobResultDTO implements Serializable { | |||
| 
 | |||
|     private static final long serialVersionUID = 5266996778036448163L; | |||
| 
 | |||
|     private String issueId; | |||
| 
 | |||
|     /** | |||
|      * 统计日期 | |||
|      */ | |||
|     private Date statisticalDate; | |||
| 
 | |||
|     /** | |||
|      * 到该日的总赞成数 | |||
|      */ | |||
|     private Integer supportCount; | |||
| 
 | |||
|     /** | |||
|      * 到该日的总反对数 | |||
|      */ | |||
|     private Integer oppositionCount; | |||
| 
 | |||
|     /** | |||
|      * 到该日的总票数 | |||
|      */ | |||
|     private Integer totalCount; | |||
| 
 | |||
|     /** | |||
|      * 该日增量 | |||
|      */ | |||
|     private Integer todayIncrement; | |||
| 
 | |||
|     /** | |||
|      * 该日赞成增量 | |||
|      */ | |||
|     private Integer supportIncrement; | |||
| 
 | |||
|     /** | |||
|      * 该日反对增量 | |||
|      */ | |||
|     private Integer oppositionIncrement; | |||
| 
 | |||
|     /** | |||
|      * 应表决数 | |||
|      */ | |||
|     private Integer votableCount; | |||
| 
 | |||
|     public DailyStatisticalVoteJobResultDTO() { | |||
|         this.supportCount = NumConstant.ZERO; | |||
|         this.oppositionCount = NumConstant.ZERO; | |||
|         this.totalCount = NumConstant.ZERO; | |||
|         this.todayIncrement = NumConstant.ZERO; | |||
|         this.supportIncrement = NumConstant.ZERO; | |||
|         this.oppositionIncrement = NumConstant.ZERO; | |||
|         this.votableCount = NumConstant.ZERO; | |||
|     } | |||
| } | |||
| @ -1,30 +0,0 @@ | |||
| package com.epmet.controller; | |||
| 
 | |||
| import com.epmet.commons.tools.utils.Result; | |||
| import com.epmet.commons.tools.validator.ValidatorUtils; | |||
| import com.epmet.dto.form.EventListFormDTO; | |||
| import com.epmet.dto.form.UpdateViewTimeFormDTO; | |||
| import com.epmet.dto.result.EventListResultDTO; | |||
| import com.epmet.service.ResiEventService; | |||
| import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; | |||
| import org.springframework.web.bind.annotation.*; | |||
| 
 | |||
| import java.util.List; | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| /** | |||
|  * 居民报事表 | |||
|  * | |||
|  * @author generator generator@elink-cn.com | |||
|  * @since v1.0.0 2021-08-03 | |||
|  */ | |||
| @RestController | |||
| @RequestMapping("event") | |||
| public class EventController { | |||
|      | |||
|     @Autowired | |||
|     private ResiEventService resiEventService; | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| } | |||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue