1 changed files with 42 additions and 0 deletions
			
			
		| @ -0,0 +1,42 @@ | |||||
|  | CREATE TABLE `ic_resi_collect` ( | ||||
|  |   `ID` varchar(64) NOT NULL COMMENT '主键', | ||||
|  |   `CUSTOMER_ID` varchar(64) NOT NULL COMMENT '客户Id customer.id', | ||||
|  |   `ORIGIN` varchar(32) NOT NULL COMMENT '内部:internal;外部:external。', | ||||
|  |   `GRID_ID` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '网格ID', | ||||
|  |   `AGENCY_ID` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '组织Id', | ||||
|  |   `PIDS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '组织的pids', | ||||
|  |   `VILLAGE_ID` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '所属小区ID;', | ||||
|  |   `BUILD_ID` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '所属楼宇Id', | ||||
|  |   `UNIT_ID` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '单元id', | ||||
|  |   `HOME_ID` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '所属家庭Id', | ||||
|  |   `ADDRESS` varchar(255) NOT NULL COMMENT '详细地址', | ||||
|  |   `HOUSE_TYPE` varchar(1) NOT NULL COMMENT '1自由0租住', | ||||
|  |   `HOUSE_HOLDER_NAME` varchar(32) NOT NULL COMMENT '户主姓名', | ||||
|  |   `TOTAL_RESI` int(11) NOT NULL COMMENT '居住成员人数', | ||||
|  |   `DEL_FLAG` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标识 0.未删除 1.已删除', | ||||
|  |   `REVISION` int(11) NOT NULL COMMENT '乐观锁', | ||||
|  |   `CREATED_BY` varchar(64) NOT NULL COMMENT '创建人', | ||||
|  |   `CREATED_TIME` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间', | ||||
|  |   `UPDATED_BY` varchar(64) NOT NULL COMMENT '更新人', | ||||
|  |   `UPDATED_TIME` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间', | ||||
|  |   PRIMARY KEY (`ID`) USING BTREE | ||||
|  | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='居民信息采集表'; | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | CREATE TABLE `ic_resi_member` ( | ||||
|  |   `ID` varchar(64) NOT NULL COMMENT '主键', | ||||
|  |   `CUSTOMER_ID` varchar(64) NOT NULL COMMENT '客户Id customer.id', | ||||
|  |   `IC_RESI_COLLECT_ID` varchar(64) NOT NULL COMMENT 'ic_resi_colllect.id', | ||||
|  |   `NAME` varchar(32) NOT NULL COMMENT '居住成员1姓名', | ||||
|  |   `ID_NUM` varchar(32) NOT NULL COMMENT '居住成员1身份证号', | ||||
|  |   `MOBILE` varchar(32) NOT NULL COMMENT '居住成员1手机号', | ||||
|  |   `HE_SUAN_COUNT` varchar(32) NOT NULL COMMENT '居住成员1是否参加几轮全员核算检测,数字1-10', | ||||
|  |   `YMJZ` int(11) NOT NULL COMMENT '居住成员1新冠疫苗接种情况;1:已全程接种;2:未全程接种;0未接种;', | ||||
|  |   `DEL_FLAG` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标识 0.未删除 1.已删除', | ||||
|  |   `REVISION` int(11) NOT NULL COMMENT '乐观锁', | ||||
|  |   `CREATED_BY` varchar(64) NOT NULL COMMENT '创建人', | ||||
|  |   `CREATED_TIME` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间', | ||||
|  |   `UPDATED_BY` varchar(64) NOT NULL COMMENT '更新人', | ||||
|  |   `UPDATED_TIME` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间', | ||||
|  |   PRIMARY KEY (`ID`) USING BTREE | ||||
|  | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='居民信息成员表'; | ||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue