forked from luyan/epmet-cloud-lingshan
				
			
				 1 changed files with 77 additions and 0 deletions
			
			
		| @ -0,0 +1,77 @@ | |||
| CREATE TABLE `index_explain` ( | |||
|                                  `ID` varchar(64) NOT NULL COMMENT '主键', | |||
|                                  `CUSTOMER_ID` varchar(64) NOT NULL COMMENT '客户id', | |||
|                                  `TITLE` varchar(32) NOT NULL COMMENT '名称', | |||
|                                  `INDEX_CODE` varchar(256) NOT NULL COMMENT '指标code', | |||
|                                  `MEANING` varchar(256) NOT NULL COMMENT '含义', | |||
|                                  `ORG_LEVEL` varchar(16) NOT NULL COMMENT '组织级别(网格级:grid;社区级:community;乡(镇、街道)级:street;区县级: district;市级: city;省级:province)', | |||
|                                  `PID` varchar(16) NOT NULL COMMENT '父ID', | |||
|                                  `SORT` int(11) NOT NULL COMMENT '排序', | |||
|                                  `IS_SEARCH` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否需要查询;1有;0:无;', | |||
|                                  `TYPE` varchar(16) NOT NULL DEFAULT 'none' COMMENT '数据类型:none;本级:self;下级:sub', | |||
|                                  `DEL_FLAG` varchar(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标记 0:未删除,1:已删除', | |||
|                                  `REVISION` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '乐观锁', | |||
|                                  `CREATED_BY` varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'app_user' COMMENT '创建人', | |||
|                                  `CREATED_TIME` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间', | |||
|                                  `UPDATED_BY` varchar(32) NOT NULL COMMENT '更新人', | |||
|                                  `UPDATED_TIME` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间', | |||
|                                  PRIMARY KEY (`ID`) USING BTREE | |||
| ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='指标说明文案'; | |||
| 
 | |||
| #更新含义 | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内注册群众用户数。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggequnzhongyhs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内注册党员用户数。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggedangyuanyhs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,参与话题、事件评论、点赞、点踩总次数大于给定阈值的群众用户。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggehuoyueqzyhs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,参与话题、事件评论、点赞、点踩总次数大于给定阈值的党员用户。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggehuoyuedyyhs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内党员提出的总话题数与党员人数之比。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggedangyuanrjtchts'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内群众提出的总话题数与群众人数之比。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggequnzhongrjtchts'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内所有党员提出的议题转为项目的数目与党员人数之比。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggedangyuanrjtcdytzxms'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内所有群众提出的议题转为项目的数目与群众人数之比。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggequnzhongrjtcdytzxms'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,党员自建群(群主)数量。' WHERE INDEX_CODE = 'jianqundangyuans'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,党员自建群群众人数乘相关权重、党员自建群活跃群众人数乘相关权重、党员自建群活跃度-话题数乘相关权重与自建群活跃度-议题转项目率乘相关权重之和' WHERE INDEX_CODE = 'zuzhineidangydlxqznlkpfpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内所有发文数量' WHERE INDEX_CODE = 'wanggedifawsl'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,已转项目议题数与近两个自然月内议题总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'wanggeyitizxml'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,本网格内注册党员活动签到次数。' WHERE INDEX_CODE = 'dangyuancanjiashykrc'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,社区下所有网格党建指数得分之和与网格总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'xiashusuoyouwgddjnlpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道下所有社区党建指数得分之和与网格总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaoxiashusysqdjnlhzpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道内所有发文数量' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaomingyifwsl'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,区下级所有街道党建指数得分之和与街道总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'quxiajijieddjnlhzpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,区内所有发文数量' WHERE INDEX_CODE = 'qumingyifawsl'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,党员提出话题数乘相关权重、党员参与话题数乘相关权重、党员提出的话题转议题数乘相关权重与党员提出的议题转项目数乘相关权重之和' WHERE INDEX_CODE = 'zuzhineidangydcyysnlkpfpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内成员提出议题的总数量' WHERE INDEX_CODE = 'wanggezongyitsm'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,新增议题数与发布议题人数去重之比' WHERE INDEX_CODE = 'wanggerenjunytsm'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,议题转化的项目数' WHERE INDEX_CODE = 'wanggezongxiangms'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,从议题创建到项目关闭,包括处理人,没有出过议题所属网格的项目数。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggezizhixms'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,办结的项目数' WHERE INDEX_CODE = 'wanggebanjiexms'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,未被退回的项目数与项目总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'wanggechuishaobmzql'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内自治办结项目的满意度评价的平均分(非常满意100,满意80,一般60)' WHERE INDEX_CODE = 'wanggeneijiejdxmdmyd'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,社区下所有网格治理指数得分之和与网格总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'shequxiashusywgzlnlhzpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,社区被吹哨的次数' WHERE INDEX_CODE = 'shequbeichuiscs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,社区办结项目数目' WHERE INDEX_CODE = 'shequbanjiexms'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,项目受理时长(分钟)与项目数之比' WHERE INDEX_CODE = 'shequxiangmuxyd'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,超期项目数与结案项目数之比' WHERE INDEX_CODE = 'shequchaoqixml'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,社区办结项目数目' WHERE INDEX_CODE = 'shequbanjiexml'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,社区级办结项目的满意度评价的平均分(非常满意100,满意80,一般60)' WHERE INDEX_CODE = 'shequbanjiexmmyd'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道下所有社区治理指数得分之和与社区总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaoxiashusysqzlnlhz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道被吹哨的次数' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaobeichuiscs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道办结项目数目' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaobanjiexms'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,项目受理时长(分钟)与项目数之比' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaoxiangmuxyd'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,办结项目的平均处理时长的倒数' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaobanjiexmdclxl'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道级办结项目数目与街道级尚未办结的项目数的比例' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaoxiangmubjl'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道级办结项目的满意度评价的平均分(非常满意100,满意80,一般60)' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaojixiangmmyd'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,区直部门被吹哨的次数' WHERE INDEX_CODE = 'quzhibumenbcscs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,区直部门办结项目数目' WHERE INDEX_CODE = 'quzhibumenbjxms'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,项目受理时长(分钟)与项目数之比' WHERE INDEX_CODE = 'quzhibumenxmxyd'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,办结项目的平均处理时长的倒数' WHERE INDEX_CODE = 'quzhibumenbjxmdclxl'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,区直部门办结项目数目与区直部门尚未办结的项目数的比例' WHERE INDEX_CODE = 'quzhibumenxmbjl'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,区直部门办结项目的满意度评价的平均分(非常满意100,满意80,一般60)' WHERE INDEX_CODE = 'quzhibumenxmmyd'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='所有指数部门治理指数(平均值)得分=区直部门各项治理指数指标数据平均分*相关权重之和' WHERE INDEX_CODE = 'suoyouzhishubmzlnlpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内爱心活动组织次数。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggehuodongzzcs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,志愿者内党员数与志愿者总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'wanggezhiyuanzzb'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内党员志愿者总数与网格党员总人数之比。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggedangyuanzyzl'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,社区下所有网格服务指数得分之和与网格总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'shequxiajisywgfwnldfpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,社区内爱心活动组织次数。' WHERE INDEX_CODE = 'shequhuodongzzcs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道下所有社区服务指数得分之和与社区总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaoxiashusqfwnldfpjz'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,街道内爱心活动组织次数。' WHERE INDEX_CODE = 'jiedaohuodongzzcs'; | |||
| update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,区下级所有街道服务指数得分之和与街道总数之比' WHERE INDEX_CODE = 'quxiashujiedfwnlhzpjz'; | |||
| 
 | |||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue