Browse Source

Merge remote-tracking branch 'origin/dev_third_data' into dev_third_data

dev_shibei_match
yinzuomei 4 years ago
parent
commit
4896097502
  1. 36
      epmet-module/data-statistical/data-statistical-server/src/main/resources/db/migration/V0.0.17__inxdex_explain.sql
  2. 22
      epmet-module/data-statistical/data-statistical-server/src/main/resources/db/migration/V0.0.18__modify_index_weight_for_3.0.sql
  3. BIN
      epmet-module/data-statistical/data-statistical-server/src/test/java/resources/评价指标体系算法需求-备注3.0版新权重.xlsx

36
epmet-module/data-statistical/data-statistical-server/src/main/resources/db/migration/V0.0.17__inxdex_explain.sql

@ -18,6 +18,42 @@ CREATE TABLE `index_explain` (
PRIMARY KEY (`ID`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='指标说明文案';
#插入指标结束
BEGIN;
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('1', 'default', '党建指数', '', '自然月周期内,党建指数得分=本级党建指数得分+下级党建指数得分', 'grid', '0', 1, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('10', 'default', '1/2下级党建指数得分', 'shequxiangguan:dangjiannengli', '下级党建指数得分=下级所有网格党建指数的平均值*相关权重', 'community', '8', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('11', 'default', '治理指数', '', '含义:自然月周期内,治理指数得分=本级治理指数得分+下级治理指数得分', 'community', '0', 4, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('12', 'default', '2/1本级治理指数得分', 'shequxiangguan:zhilinengli', '本级治理指数得分=网格各项治理指数指标数据得分*相关权重之和', 'community', '11', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('13', 'default', '2/2下级治理指数得分', 'shequxiangguan:zhilinengli', '下级治理指数得分=组织内党员的参与议事指数考评分(平均值)*相关权重', 'community', '11', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('14', 'default', '服务指数', '', '含义:自然月周期内,服务指数得分=本级服务指数得分+下级服务指数得分', 'community', '0', 3, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('15', 'default', '3/1本级服务指数得分', 'shequxiangguan:fuwunengli', '本级服务指数得分=社区活动组织次数得分*相关权重', 'community', '14', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('16', 'default', '3/2下级服务指数得分', 'shequxiangguan:fuwunengli', '下级服务指数得分=社区下级所有网格服务指数得分(平均值)*相关权重', 'community', '14', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('17', 'default', '党建指数', '', '自然月周期内,党建指数得分=本级党建指数得分+下级党建指数得分', 'street', '0', 5, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('18', 'default', '1/1本级党建指数得分', 'jiedaoxiangguan:dangjiannengli', '本级党建指数得分=社区名义发文数量得分*相关权重', 'street', '17', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('19', 'default', '1/2下级党建指数得分', 'jiedaoxiangguan:dangjiannengli', '下级党建指数得分=下级所有网格党建指数的平均值*相关权重', 'street', '17', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('2', 'default', '1/1本级党建指数得分', 'wanggexiangguan:dangjiannengli', '本级党建指数得分=网格各项党建指数指标数据得分*相关权重之和', 'grid', '1', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('20', 'default', '治理指数', '', '含义:自然月周期内,治理指数得分=本级治理指数得分+下级治理指数得分', 'street', '0', 6, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('21', 'default', '2/1本级治理指数得分', 'jiedaoxiangguan:zhilinengli', '本级治理指数得分=网格各项治理指数指标数据得分*相关权重之和', 'street', '20', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('22', 'default', '2/2下级治理指数得分', 'jiedaoxiangguan:zhilinengli', '下级治理指数得分=组织内党员的参与议事指数考评分(平均值)*相关权重', 'street', '20', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('23', 'default', '服务指数', '', '含义:自然月周期内,服务指数得分=本级服务指数得分+下级服务指数得分', 'street', '0', 7, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('24', 'default', '3/1本级服务指数得分', 'jiedaoxiangguan:fuwunengli', '本级服务指数得分=社区活动组织次数得分*相关权重', 'street', '23', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('25', 'default', '3/2下级服务指数得分', 'jiedaoxiangguan:fuwunengli', '下级服务指数得分=社区下级所有网格服务指数得分(平均值)*相关权重', 'street', '23', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('26', 'default', '党建指数', '', '含义:自然月周期内,党建指数得分=本级党建指数得分+下级党建指数得分', 'district', '0', 1, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('27', 'default', '1/1本级党建指数得分', 'quanquxiangguan:dangjiannengli', '本级党建指数得分=区名义发文数量得分*相关权重', 'district', '26', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('28', 'default', '1/2下级党建指数得分', 'quanquxiangguan:dangjiannengli', '下级党建指数得分=区下级街道党建指数汇总(平均值)*相关权重', 'district', '26', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('29', 'default', '治理指数', '', '含义:自然月周期内,治理指数得分=所有街道治理指数(平均值)*相关权重(d%)+所有直属部门治理指数(平均值)*相关权重(d%)', 'district', '0', 2, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('3', 'default', '1/2下级党建指数得分', 'dangyuanxiangguan:lianxiqunzhong', '下级党建指数得分=组织内党员的联系群众指数考评分(平均值)*相关权重', 'grid', '1', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('30', 'default', '2/1所有街道治理指数(平均值)', 'quanquxiangguan:zhilinengli', '所有街道治理指数(平均值)得分=区下级所有街道治理指数得分总和/街道总数', 'district', '29', 1, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('31', 'default', '2/2所有直属部门治理指数(平均值)', 'quzhibumen:zhilinengli', '所有指数部门治理指数(平均值)得分=区直部门各项治理指数指标数据平均分*相关权重之和', 'district', '29', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('32', 'default', '服务指数', 'quanquxiangguan:fuwunengli', '含义:自然月周期内,服务指数得分=区下属街道服务指数汇总(平均值)=区下属所有街道服务指数得分之和/街道总数', 'district', '0', 3, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('4', 'default', '治理指数', '', '含义:自然月周期内,治理指数得分=本级治理指数得分+下级治理指数得分', 'grid', '0', 2, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('5', 'default', '2/1本级治理指数得分', 'wanggexiangguan:zhilinengli', '本级治理指数得分=网格各项治理指数指标数据得分*相关权重之和', 'grid', '4', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('6', 'default', '2/2下级治理指数得分', 'dangyuanxiangguan:canyuyishi', '下级治理指数得分=组织内党员的参与议事指数考评分(平均值)*相关权重', 'grid', '4', 2, 1, 'xiaji', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('7', 'default', '服务指数', 'wanggexiangguan:fuwunengli', '含义:自然月周期内,服务指数得分=活动组织次数得分*相关权重+志愿者占比得分*相关权重+党员志愿者率得分*相关权重', 'grid', '0', 3, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('8', 'default', '党建指数', '', '自然月周期内,党建指数得分=本级党建指数得分+下级党建指数得分', 'community', '0', 1, 0, 'none', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
INSERT INTO `index_explain` VALUES ('9', 'default', '1/1本级党建指数得分', 'shequxiangguan:dangjiannengli', '本级党建指数得分=社区名义发文数量得分*相关权重', 'community', '8', 1, 1, 'zishen', '0', 0, 'app_user', '2021-05-12 14:25:14', 'app_user', '2021-05-12 14:25:16');
COMMIT;
#更新含义
update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内注册群众用户数。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggequnzhongyhs';
update index_dict SET INDEX_DESC='自然月周期内,网格内注册党员用户数。' WHERE INDEX_CODE = 'wanggedangyuanyhs';

22
epmet-module/data-statistical/data-statistical-server/src/main/resources/db/migration/V0.0.18__modify_index_weight_for_3.0.sql

@ -0,0 +1,22 @@
#修改党员相关 三会一课权重
UPDATE index_group_detail_template SET WEIGHT = 0.1 WHERE INDEX_CODE = 'dangwuhuodong';
UPDATE index_group_detail_template SET WEIGHT = 0.45 WHERE INDEX_CODE = 'canyuyishi';
UPDATE index_group_detail_template SET WEIGHT = 0.45 WHERE INDEX_CODE = 'lianxiqunzhong';
UPDATE index_group_detail_template SET WEIGHT = 1 WHERE INDEX_CODE = 'canjiasanhykcs';
UPDATE index_group_detail_template SET WEIGHT = 0.26 WHERE INDEX_CODE = 'zuzhineidangydlxqznlkpfpjz';
UPDATE index_group_detail_template SET WEIGHT = 0.26 WHERE INDEX_CODE = 'wanggedifawsl';
UPDATE index_group_detail_template SET WEIGHT = 0.04 WHERE INDEX_CODE = 'zuzhisanhykcs';
UPDATE index_group_detail_template SET WEIGHT = 0.04 WHERE INDEX_CODE = 'dangyuancanjiashykrc';
#开发和测试的 对应的客户已经修改执行完了
#修改生产的 先给党群e事通和亿联员工互助会设置一下权重。再加上我们自己的 微笑崂山
UPDATE index_group_detail SET WEIGHT = 0.1 WHERE CUSTOMER_ID IN ('7ae84f0ceb36397f5078187d72de3403','04c0d396e298f13e57aa5904a657eaa6','3fdd0380deff5b30f45376cdf995d1c1') AND INDEX_CODE = 'dangwuhuodong';
UPDATE index_group_detail SET WEIGHT = 0.45 WHERE CUSTOMER_ID IN ('7ae84f0ceb36397f5078187d72de3403','04c0d396e298f13e57aa5904a657eaa6','3fdd0380deff5b30f45376cdf995d1c1') AND INDEX_CODE = 'canyuyishi';
UPDATE index_group_detail SET WEIGHT = 0.45 WHERE CUSTOMER_ID IN ('7ae84f0ceb36397f5078187d72de3403','04c0d396e298f13e57aa5904a657eaa6','3fdd0380deff5b30f45376cdf995d1c1') AND INDEX_CODE = 'lianxiqunzhong';
UPDATE index_group_detail SET WEIGHT = 1 WHERE CUSTOMER_ID IN ('7ae84f0ceb36397f5078187d72de3403','04c0d396e298f13e57aa5904a657eaa6','3fdd0380deff5b30f45376cdf995d1c1') AND INDEX_CODE = 'canjiasanhykcs';
UPDATE index_group_detail SET WEIGHT = 0.26 WHERE CUSTOMER_ID IN ('7ae84f0ceb36397f5078187d72de3403','04c0d396e298f13e57aa5904a657eaa6','3fdd0380deff5b30f45376cdf995d1c1') AND INDEX_CODE = 'zuzhineidangydlxqznlkpfpjz';
UPDATE index_group_detail SET WEIGHT = 0.26 WHERE CUSTOMER_ID IN ('7ae84f0ceb36397f5078187d72de3403','04c0d396e298f13e57aa5904a657eaa6','3fdd0380deff5b30f45376cdf995d1c1') AND INDEX_CODE = 'wanggedifawsl';
UPDATE index_group_detail SET WEIGHT = 0.04 WHERE CUSTOMER_ID IN ('7ae84f0ceb36397f5078187d72de3403','04c0d396e298f13e57aa5904a657eaa6','3fdd0380deff5b30f45376cdf995d1c1') AND INDEX_CODE = 'zuzhisanhykcs';
UPDATE index_group_detail SET WEIGHT = 0.04 WHERE CUSTOMER_ID IN ('7ae84f0ceb36397f5078187d72de3403','04c0d396e298f13e57aa5904a657eaa6','3fdd0380deff5b30f45376cdf995d1c1') AND INDEX_CODE = 'dangyuancanjiashykrc';

BIN
epmet-module/data-statistical/data-statistical-server/src/test/java/resources/评价指标体系算法需求-备注3.0版新权重.xlsx

Binary file not shown.
Loading…
Cancel
Save